Metin2 - Rangliste
| Rang | Charaktername | Reich | Level / Championlevel | EXP / Champion-EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | XeroiN | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | Xur | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | xBl4ckHusky | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | ahaha | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | xXLuderXx | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 08.01.2026 11:38:35